Znaleziono 63 ofert
Sortuj
| 41,46 m2 | 2 Pokoje | 11 698,02 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1994 |
| 580 m2 | 2 068,97 PLN/m2 | |
| Działka 580 m2 |
| 108 m2 | 5 pokoi | 11 111,11 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1960 | Działka 580 m2 |
| 154 m2 | 5 pokoi | 7 792,21 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2015 | Działka 621 m2 |
| 48,60 m2 | 2 Pokoje | 30,86 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1986 |
| 56 m2 | 2 Pokoje | 44,64 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1962 |
| 44 m2 | 2 Pokoje | 52,27 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1960 |
| 41,40 m2 | 2 Pokoje | 57,97 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1955 |
| 70 m2 | 3 Pokoje | 67,14 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1930 |
Wyszukiwarka nieruchomości