Znaleziono 61 ofert
Sortuj
| 154 m2 | 5 pokoi | 7 792,21 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2015 | Działka 621 m2 |
| 108 m2 | 5 pokoi | 11 111,11 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1960 | Działka 580 m2 |
| 580 m2 | 2 068,97 PLN/m2 | |
| Działka 580 m2 |
| 3 232 m2 | 1 237,62 PLN/m2 | |
| 84,70 m2 | 7 pokoi | 9 976,39 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (11) | Rok budowy 1978 |
| 47,37 m2 | 2 Pokoje | 8 233,06 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1965 |
| 3 000 m2 | 76,67 PLN/m2 | |
| 60 m2 | 3 Pokoje | 9 083,33 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 1985 |
Wyszukiwarka nieruchomości